Login
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | ** | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 8 | 23.0 | ||
2 | SK Niederbrechen 1948 2 | 2.5 | ** | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 7 | 25.0 | |
3 | SC Langendernbach 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 22.5 | |
4 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 2 | 0.5 | 1.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 10.5 | ||
5 | SV Lahn Limburg 1 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | ** | 5.5 | 4 | 3 | 14.5 | ||
6 | SK Niederbrechen 1948 3 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 4 | 2 | 12.5 | ||
7 | SC 1971 Bad Marienberg e.V. 1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ** | 4 | 0 | 12.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit