Login
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Erbach 1 | ** | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6 | 10 | 29.0 | |||
2 | Wiesbadener SV 1885 2 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 6 | 8 | 27.5 | |||
3 | SJ Herborn 1998 1 | 4.0 | 3.5 | ** | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6 | 7 | 27.5 | |||
4 | SSG Hungen-Lich 1 | 4.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 7 | 26.0 | |||
5 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6 | 7 | 24.0 | |||
6 | SK Niederbrechen 1948 2 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 6 | 5 | 22.5 | |||
7 | Sfr. Wieseck 1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 6 | 5 | 22.0 | |||
8 | SK Marburg 1931/72 3 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 6 | 5 | 21.0 | |||
9 | SF Braunfels 1 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 6 | 4 | 21.5 | |||
10 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | ** | 6 | 2 | 19.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit