DWZ Übersicht ::: SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Steblin,Daniel 2012 - 52 1973
2 Weisser,Wolfgang 1987 - 154 2055
3 Sturm,Klaus-Jürgen 1900 - 46 -
4 Hallmann,Oliver 1895 - 47 -
5 Diefenbach,Christoph 1872 - 65 -
6 Glöckler,Christian 1868 - 6 1417
7 Schäferbarthold,Rudolf 1862 - 82 -
8 Stuhlmann,Florian 1849 - 50 1906
9 Stuhlmann,Felix 1842 - 45 1745
10 Fischer,Gerd 1806 - 33 -
11 Scherber,Bernhard 1720 - 59 -
12 Jung,Hans-Bert 1638 - 65 -
13 Müller,Aloys 1626 - 102 1584
14 Breuer,Udo 1620 - 83 -
15 Wagner,Sebastian 1576 - 51 -
16 Stuhlmann,Werner 1488 - 49 -
17 Hellbach,Ulrich 1477 - 56 -
18 Haubrich,Frank 1468 - 33 -
19 Meisner,Klaus 1454 - 23 -
20 Schumacher,Philipp 1447 - 53 -
21 Wachtel,Johann 1438 - 61 1878
22 Schubert,Rene 1388 - 20 -
23 Pressler,Klaus 1383 - 108 -
24 Wagner,Julia 1381 - 22 -
25 Zuleger,Florian 1275 - 9 -
26 Bindewald,Alexander 1204 - 33 -
27 Pejic,Anto 1149 - 15 -
28 Fachinger,Tim 992 - 8 -
29 Schumacher,Felix 904 - 12 -
30 Schwenzner,Janis Aaron 772 - 1 -
31 Zuleger,Fabian 767 - 1 -
32 Breuer,Simon 756 - 2 -
33 Stuhlmann,Miriam 753 - 1 -
34 Schneider,Fabian 751 - 4 -
35 Friedrich,Lukas 750 - 2 -
36 Schaub,Hannes Anton - -
37 Horz,Leonie - -
38 Hejl,Julius - -
39 Schlitt,Aaron - -
40 Glöckler,Fabian - -
41 Fachinger,Finula - -
42 Glöckler,Julia - -
43 Glöckler,Jens - -
44 Cremer,Julius - -
45 Haberzettl,Julius Elijah - -
46 Schneider,Anna - -
47 Martin,Jonathan - -
48 Hastrich,Mika - -

Suche

Login