Login
Schnellschach 2019: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 2055 | |
2. | 2 | 1794 | |
2. | 6 | 1906 | |
4. | 1 | 1878 | |
5. | 8 | 1760 | |
6. | 4 | 1586 | |
7. | 7 | 1477 | |
8. | 3 | 1110 |
Pkt |
---|
7.0 |
5.0 |
5.0 |
4.5 |
3.0 |
2.0 |
1.5 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 2055 | |
2. | 2 | 1794 | |
2. | 6 | 1906 | |
4. | 1 | 1878 | |
5. | 8 | 1760 | |
6. | 4 | 1586 | |
7. | 7 | 1477 | |
8. | 3 | 1110 |
Pkt |
---|
7.0 |
5.0 |
5.0 |
4.5 |
3.0 |
2.0 |
1.5 |
0.0 |