Login
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Niederbrechen 1948 2 | ** | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6 | 11 | 31.0 | |||
2 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 2.0 | ** | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 8 | 28.5 | |||
3 | Biebertaler Schachfreunde 2 | 4.5 | ** | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6 | 8 | 26.0 | |||
4 | SG Turm Idstein 1 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | ** | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 25.5 | |||
5 | Sfr. Erbach 1 | 2.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 6 | 7 | 22.0 | |||
6 | SSG Hungen-Lich 1 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 4.0 | 8.0 | 5.5 | 6 | 5 | 26.5 | |||
7 | SK Stadtallendorf 1 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 6.0 | 6 | 5 | 23.0 | |||
8 | Sfr. Wieseck 1 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 6 | 4 | 18.0 | |||
9 | SK Herborn 1946 1 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | ** | 6 | 3 | 20.5 | |||
10 | SF Anderssen Wetzlar 1 | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 6 | 2 | 19.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit