Daten | |
---|---|
Saison: | 2011 |
Datum | 08. Mai 2016 |
Veranstalter: | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1499 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 35 |
Weißsiege: | 16 (45.71%) |
Remis: | 4 (11.43%) |
Schwarzsiege: | 15 (42.86%) |