# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | ** | 2.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 14 | 43.0 |
2 | SK Niederbrechen 1948 2 | 6.0 | ** | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 13 | 43.5 |
3 | Sfr. Erbach 1 | 2.5 | 4.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 9 | 13 | 37.0 |
4 | Biebertaler Schachfreunde 2 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 11 | 37.0 |
5 | SSG Hungen-Lich 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 39.5 |
6 | SG Turm Idstein 1 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.5 | ** | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 9 | 37.5 |
7 | SK Stadtallendorf 1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | ** | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 7 | 35.5 |
8 | Sfr. Wieseck 1 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 9 | 6 | 29.5 |
9 | SK Herborn 1946 1 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | ** | 5.5 | 9 | 5 | 30.5 |
10 | SF Anderssen Wetzlar 1 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | ** | 9 | 3 | 27.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit