Punkte | Platz | ||||||||
Felix Stuhlmann | x | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 4 |
Gerd Fischer | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 1 |
Eugen Bill | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aloys Müller | 0.5 | 0 | 1 | x | 0 | + | 0 | 2.5 | 5 |
Florian Stuhlmann | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 4 | 3 |
Udo Breuer | 0 | 0 | 0 | - | 0 | x | 0 | 0 | 7 |
Wolfgang Weisser | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 2 |
Schnellschach 2023
- Florian Stuhlmann
- Static Content