Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
1 | Gerd Fischer | 7,0 | 24,0 | 177,0 |
2 | Klaus-Jürgen Sturm | 5,5 | 25,5 | 175,5 |
3 | Sebastian Wagner | 4,0 | 27,0 | 174,0 |
4 | Udo Breuer | 3,5 | 23,0 | 137,5 |
5 | Aloys Müller | 3,0 | 25,5 | 159,0 |
6 | Johann Wachtel | 3,0 | 25,5 | 150,0 |
7 | Eugen Bill | 2,5 | 25,5 | 150,0 |
8 | Philipp Schumacher | 2,5 | 25,0 | 155,5 |
Langschach 2022
- Florian Stuhlmann
- Static Content