# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Niederbrechen 1948 1 | ** | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 13 | 40.5 |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | ** | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 9 | 12 | 36.0 |
3 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 3.0 | 4.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 11 | 35.5 |
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 10 | 36.5 |
5 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 10 | 34.5 |
6 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 9 | 38.0 |
7 | SK Langen 1 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 9 | 37.0 |
8 | SC Flörsheim 1921 1 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 2.5 | 9 | 9 | 35.0 |
9 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 3.0 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ** | 5.0 | 9 | 4 | 35.5 |
10 | SC Bad Soden 1 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | ** | 9 | 3 | 31.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit