- Aloys Müller
- Static Content
Blitzturnier 2024
| Name | Vorname | 26. Jan. | 23. Feb. | 26. Apr. | 28. Jun. | 30. Aug. | 27. Sep. | 25. Okt. | 29. Nov. | Punkte | Teilnahmen | ||
| 1 | Fischer | Gerd | 100 | 50 | 75 | 57 | 60 | 80 | 422 | 6 | |||
| 2 | Stuhlmann | Florian | 43 | 42 | 63 | 57 | 50 | 75 | 100 | 388 | 7 | ||
| 3 | Stuhlmann | Felix | 71 | 100 | 50 | 43 | 50 | 45 | 40 | 33 | 359 | 8 | |
| 4 | Schäferbarthold | Rudi | 36 | 33 | 63 | 86 | 80 | 298 | 5 | ||||
| 5 | Hallmann | Oliver | 57 | 50 | 63 | 40 | 60 | 270 | 5 | ||||
| 6 | Rompel | Michael | 50 | 25 | 19 | 47 | 45 | 45 | 50 | 262 | 7 | ||
| 7 | Müller | Mark | 57 | 60 | 70 | 67 | 254 | 4 | |||||
| 8 | Weisser | Wolfgang | 36 | 50 | 50 | 29 | 40 | 10 | 10 | 215 | 7 | ||
| 9 | Müller | Aloys | 7 | 25 | 14 | 50 | 96 | 4 | |||||
| 10 | Wagner | Sebastian | 44 | 33 | 77 | 2 | |||||||
| 11 | Sturm | Klaus-Jürgen | 50 | 17 | 67 | 2 | |||||||
| Anzahl Teilnehmer | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
